Закладные детали МН 101 - МН 103
|
Закладные детали МН 101 - МН 103
|
Чертеж основных узлов закладных деталей МН 101 - МН 103
| Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | в₁ | в₂ | L | C | δ | |||
| МН 101-1 | 1.400-15.В1.110 | 100,0 | 60,0 | 20,0 | 300,0 | - | - | 0,6 |
| МН 101-3 | 1.400-15.В1.110-1 | 100,0 | 60,0 | 20,0 | 200,0 | - | - | 0,5 |
| МН 101-6 | 1.400-15.В1.110-2 | 100,0 | 60,0 | 20,0 | 80,0 | 40,0 | 8,0 | 0,6 |
| Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | в₁ | в₂ | L | C | δ | |||
| МН 102-1 | 1.400-15.В1.110-03 | 150,0 | 90,0 | 30,0 | 300,0 | - | - | 0,7 |
| МН 102-3 | 1.400-15.В1.110-04 | 150,0 | 90,0 | 30,0 | 200,0 | - | - | 0,6 |
| МН 102-6 | 1.400-15.В1.110-05 | 150,0 | 90,0 | 30,0 | 80,0 | 40,0 | 8,0 | 0,7 |
| Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | B₁ | B₂ | L | C | δ | |||
| МН 103-1 | 1.400-15.В1.110-6 | 200,0 | 120,0 | 40,0 | 300,0 | - | - | 0,9 |
| МН 103-3 | 1.400-15.В1.110-7 | 200,0 | 120,0 | 40,0 | 200,0 | - | - | 0,8 |
| МН 103-6 | 1.400-15.В1.110-8 | 200,0 | 120,0 | 40,0 | 80,0 | 40,0 | 8,0 | 0,9 |


