Закладные детали МН 210 - МН 217

mn210-217_1m.jpg mn210-217_2m.jpg

Закладные детали МН 210 - МН 217



Цена: от 560 RUB


Область применения: бетонные работы, готовые ж/б изделия

Все цены указаны с учетом НДС. Конечную стоимость и скидку уточняйте по телефону +7 (812) 927-86-74 либо по почте info@zmkst.ru
Завод-изготовитель ЗМК «Стандарт» располагается на пром. площадке Капитолово, пгп. Кузьмолово.

Чертеж основных узлов закладных деталей МН 210 - МН 217
Чертеж основных узлов закладных деталей  МН 210 - МН 217

Закладные детали — металлические элементы, устанавливаемые в конструкции до бетонирования для соединений сваркой сборных и сборно-монолитных железобетонных конструкций между собой и с другими конструкциями зданий (сооружений).

Закладная деталь МН 210
Марка Обозначение Размеры, мм Масса, кг
А а₁ a₂ В в₁ в₂ d Н
МН 210-1 1.400-15.В1.220 150,0 90,0 30,0 300,0 110,0 40,0 12АIII 150,0 7,8
МН 210-2 1.400-15.В1.220-1 150,0 90,0 30,0 300,0 110,0 40,0 12АIII 200,0 8,0
МН 210-3 1.400-15.В1.220-2 150,0 90,0 30,0 300,0 110,0 40,0 12АIII 250,0 8,3
МН 210-4 1.400-15.В1.220-3 150,0 90,0 30,0 300,0 110,0 40,0 12АIII 300,0 8,6
МН 210-5 1.400-15.В1.220-4 150,0 90,0 30,0 300,0 110,0 40,0 12АIII 400,0 9,1
Закладная деталь МН 211
Марка Обозначение Размеры, мм Масса, кг
А а₁ a₂ В в₁ в₂ d Н
МН 211-3 1.400-15.В1.220-5 200,0 120,0 40,0 300,0 110,0 40,0 16АIII 250,0 13,7
МН 211-4 1.400-15.В1.220-6 200,0 120,0 40,0 300,0 110,0 40,0 16АIII 300,0 14,2
МН 211-5 1.400-15.В1.220-7 200,0 120,0 40,0 300,0 110,0 40,0 16АIII 400,0 15,1
МН 211-6 1.400-15.В1.220-8 200,0 120,0 40,0 300,0 110,0 40,0 16АIII 500,0 16,0
МН 211-7 1.400-15.В1.220-9 200,0 120,0 40,0 300,0 110,0 40,0 16АIII 600,0 17,0
Закладная деталь МН 212
Марка Обозначение Размеры, мм Масса, кг
А а₁ a₂ В в₁ в₂ d Н
МН 212-1 1.400-15.В1.220-10 200,0 120,0 40,0 400,0 160,0 40,0 12АIII 150,0 13,4
МН 212-2 1.400-15.В1.220-11 200,0 120,0 40,0 400,0 160,0 40,0 12АIII 200,0 13,6
МН 212-3 1.400-15.В1.220-12 200,0 120,0 40,0 400,0 160,0 40,0 12АIII 250,0 13,9
МН 212-4 1.400-15.В1.220-13 200,0 120,0 40,0 400,0 160,0 40,0 12АIII 300,0 14,2
МН 212-5 1.400-15.В1.220-14 200,0 120,0 40,0 400,0 160,0 40,0 12АIII 400,0 14,7
Закладная деталь МН 213
Марка Обозначение Размеры, мм Масса, кг
А а₁ a₂ В в₁ в₂ d Н
МН 213-3 1.400-15.В1.220-15 200,0 120,0 40,0 400,0 160,0 40,0 16АIII 250,0 17,3
МН 213-4 1.400-15.В1.220-16 200,0 120,0 40,0 400,0 160,0 40,0 16АIII 300,0 17,8
МН 213-5 1.400-15.В1.220-17 200,0 120,0 40,0 400,0 160,0 40,0 16АIII 400,0 18,7
МН 213-6 1.400-15.В1.220-18 200,0 120,0 40,0 400,0 160,0 40,0 16АIII 500,0 19,6
МН 213-7 1.400-15.В1.220-19 200,0 120,0 40,0 400,0 160,0 40,0 16АIII 600,0 20,6
Закладная деталь МН 214
Марка Обозначение Размеры, мм Масса, кг
А а₁ a₂ В в₁ в₂ d Н
МН 214-3 1.400-15.В1.220-20 250,0 180,0 35,0 400,0 160,0 40,0 16АIII 250,0 21,1
МН 214-4 1.400-15.В1.220-21 250,0 180,0 35,0 400,0 160,0 40,0 16АIII 300,0 21,6
МН 214-5 1.400-15.В1.220-22 250,0 180,0 35,0 400,0 160,0 40,0 16АIII 400,0 22,5
МН 214-6 1.400-15.В1.220-23 250,0 180,0 35,0 400,0 160,0 40,0 16АIII 500,0 23,4
МН 214-7 1.400-15.В1.220-24 250,0 180,0 35,0 400,0 160,0 40,0 16АIII 600,0 24,4
Закладная деталь МН 215
Марка Обозначение Размеры, мм Масса, кг
А а₁ a₂ В в₁ в₂ d Н
МН 215-3 1.400-15.В1.220-25 250,0 180,0 35,0 500,0 210,0 40,0 16АIII 250,0 25,9
МН 215-4 1.400-15.В1.220-26 250,0 180,0 35,0 500,0 210,0 40,0 16АIII 300,0 26,4
МН 215-5 1.400-15.В1.220-27 250,0 180,0 35,0 500,0 210,0 40,0 16АIII 400,0 27,3
МН 215-6 1.400-15.В1.220-28 250,0 180,0 35,0 500,0 210,0 40,0 16АIII 500,0 28,2
МН 215-7 1.400-15.В1.220-29 250,0 180,0 35,0 500,0 210,0 40,0 16АIII 600,0 29,2
Закладная деталь МН 216
Марка Обозначение Размеры, мм Масса, кг
А а₁ a₂ В в₁ в₂ d Н
МН 216-3 1.400-15.В1.220-30 250,0 180,0 35,0 250,0 180,0 35,0 12АIII 250,0 20,1
МН 216-4 1.400-15.В1.220-31 250,0 180,0 35,0 250,0 180,0 35,0 12АIII 300,0 20,4
МН 216-5 1.400-15.В1.220-32 250,0 180,0 35,0 250,0 180,0 35,0 12АIII 400,0 20,9
Закладная деталь МН 217
Марка Обозначение Размеры, мм Масса, кг
А а₁ a₂ В в₁ в₂ d Н
МН 217-3 1.400-15.В1.220-33 250,0 180,0 35,0 300,0 220,0 40,0 12АIII 250,0 24,9
МН 217-4 1.400-15.В1.220-34 250,0 180,0 35,0 300,0 220,0 40,0 12АIII 300,0 25,2
МН 217-5 1.400-15.В1.220-35 250,0 180,0 35,0 300,0 220,0 40,0 12АIII 400,0 25,7
X

Отправить сообщение

...