Закладные детали МН 218 - МН 222

mn218-222_1m.jpg mn218-222_2m.jpg

Закладные детали МН 218 - МН 222



Цена: от 720 RUB


Область применения: бетонные работы, готовые ж/б изделия

Все цены указаны с учетом НДС. Конечную стоимость и скидку уточняйте по телефону +7 (812) 927-86-74 либо по почте info@zmkst.ru
Завод-изготовитель ЗМК «Стандарт» располагается на пром. площадке Капитолово, пгп. Кузьмолово.

Чертеж основных узлов закладных деталей МН 218 - МН 222
Чертеж основных узлов закладных деталей МН 218 - МН 222

Закладные детали — металлические элементы, устанавливаемые в конструкции до бетонирования для соединений сваркой сборных и сборно-монолитных железобетонных конструкций между собой и с другими конструкциями зданий (сооружений).

Закладная деталь МН 218
Марка Обозначение Размеры, мм Масса, кг
А а₁ a₂ В в₁ в₂ d Н
МН 218-1 1.400-15.В1.230-0 250 90 35 250 90 35 12АIII 150 10,8
МН 218-2 1.400-15.В1.230-1 250 90 35 250 90 35 12АIII 200 11,2
МН 218-3 1.400-15.В1.230-2 250 90 35 250 90 35 12АIII 250 11,5
МН 218-4 1.400-15.В1.230-3 250 90 35 250 90 35 12АIII 300 11,9
МН 218-5 1.400-15.В1.230-4 250 90 35 250 90 35 12АIII 400 12,6
Закладная деталь МН 219
Марка Обозначение Размеры, мм Масса, кг
А а₁ a₂ В в₁ в₂ d Н
МН 219-1 1.400-15.В1.230-5 250,0 90,0 35,0 300,0 110,0 40,0 12АIII 150,0 12,8
МН 219-2 1.400-15.В1.230-6 250,0 90,0 35,0 300,0 110,0 40,0 12АIII 200,0 13,2
МН 219-3 1.400-15.В1.230-7 250,0 90,0 35,0 300,0 110,0 40,0 12АIII 250,0 13,5
МН 219-4 1.400-15.В1.230-8 250,0 90,0 35,0 300,0 110,0 40,0 12АIII 300,0 13,9
МН 219-5 1.400-15.В1.230-9 250,0 90,0 35,0 300,0 110,0 40,0 12АIII 400,0 14,6
Закладная деталь МН 220
Марка Обозначение Размеры, мм Масса, кг
А а₁ a₂ В в₁ в₂ d Н
МН 220-1 1.400-15.В1.230-10 250,0 90,0 35,0 400,0 160,0 40,0 10АIII 150,0 13,3
МН 220-2 1.400-15.В1.230-11 250,0 90,0 35,0 400,0 160,0 40,0 10АIII 200,0 13,6
МН 220-3 1.400-15.В1.230-12 250,0 90,0 35,0 400,0 160,0 40,0 10АIII 250,0 13,8
МН 220-4 1.400-15.В1.230-13 250,0 90,0 35,0 400,0 160,0 40,0 10АIII 300,0 14,0
МН 220-5 1.400-15.В1.230-14 250,0 90,0 35,0 400,0 160,0 40,0 10АIII 400,0 14,5
Закладная деталь МН 221
Марка Обозначение Размеры, мм Масса, кг
А а₁ a₂ В в₁ в₂ d Н
МН 221-3 1.400-15.В1.230-15 250,0 90 35,0 500,0 210,0 40,0 10АIII 250,0 16,5
МН 221-4 1.400-15.В1.230-16 250,0 90,0 35,0 500,0 210,0 40,0 10АIII 300,0 16,8
МН 221-5 1.400-15.В1.230-17 250,0 90,0 35,0 500,0 210,0 40,0 10АIII 400,0 17,0
МН 221-6 1.400-15.В1.230-18 250,0 90,0 35,0 500,0 210,0 40,0 10АIII 500,0 17,2
МН 221-7 1.400-15.В1.230-19 250,0 90,0 35,0 500,0 210,0 40,0 10АIII 600,0 17,7
Закладная деталь МН 222
Марка Обозначение Размеры, мм Масса, кг
А а₁ a₂ В в₁ в₂ d Н
МН 222-3 1.400-15.В1.230-20 300,0 110,0 40,0 300,0 110,0 40,0 16АIII 250,0 20,0
МН 222-4 1.400-15.В1.230-21 300,0 110,0 40,0 300,0 110,0 40,0 16АIII 300,0 20,7
МН 222-5 1.400-15.В1.230-22 300,0 110,0 40,0 300,0 110,0 40,0 16АIII 400,0 22,0
МН 222-6 1.400-15.В1.230-23 300,0 110,0 40,0 300,0 110,0 40,0 16АIII 500,0 23,2
МН 222-7 1.400-15.В1.230-24 300,0 110,0 40,0 300,0 110,0 40,0 16АIII 600,0 24,4
X

Отправить сообщение

...